印第安那溜馬隊2004─2005球季戰績表

場次

比賽日期

主/客場

對手 比數 勝/敗

比賽數據

01 2004/11/3 克里夫蘭騎士 98:109 Link
02 2004/11/5 波士頓塞爾蒂克 92:96 Link
03 2004/11/6 芝加哥公牛 92:95 Link
04 2004/11/9 明尼蘇達灰狼 93:97 L Link
05 2004/11/10 洛杉磯快艇 90:79 W Link
06 2004/11/12 費城七六人 86:79 W Link
07 2004/11/13 紐約尼克 83:89 L Link
08 2004/11/17 亞特蘭大老鷹 117:105 W Link
09 2004/11/19 底特律活塞 109:87 W Link
10 2004/11/20 奧蘭多魔術 96:89 W Link
11 2004/11/23 波士頓塞爾蒂克 107:86 W Link
12 2004/11/25 明尼蘇達灰狼 108:96 W Link
13 2004/11/26 夏洛特山貓 103:83 W Link
14 2004/11/28 西雅圖超音速 103:109 L Link
15 2004/12/1 洛杉磯快艇 108:99 W Link
16 2004/12/3 沙加緬度國王 125:115 W Link
17 2004/12/4 金州勇士 123:134 L Link
累計戰績:10勝7敗

上一頁