| December 1, 2004 | |||||
| Game 15 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| Indiana (W) | 29 | 23 | 35 | 21 | 108 |
| LA Clippers | 19 | 29 | 27 | 24 | 99 |
| Indiana Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| J. O'Neal | C | 28 | 12-27 | 0-0 | 4-4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 28 |
| J. Bender | F | 26 | 4-13 | 0-0 | 0-0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 |
| R. Hamilton | F | 21 | 8-12 | 0-2 | 1-1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 |
| R. Miller | G | 27 | 6-19 | 4-13 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| C. Billups | G | 23 | 7-11 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| E. House | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| D. West | 4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| S. Smith | 4 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| S. Jackson | 12 | 4-11 | 3-8 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
| F. Jones | 2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Rice | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H. Grant | 13 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
|
Total |
46-108 | 9-31 | 7-7 | 11 | 34 | 25 | 15 | 23 | 9 | 19 | 108 |
|
比賽簡報 |
| 溜馬隊本場比賽來到洛杉磯挑戰快艇隊,靠著第一節領先十分的優勢直至終場,最後便以九分之差打敗快艇隊,獲得勝利。 |
| 【註】每節長度為八分鐘,等級為starter。 |