| November 5, 2004 | |||||
| Game 02 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| Indiana | 22 | 26 | 9 | 35 | 92 |
| Boston (W) | 29 | 24 | 18 | 25 | 96 |
| Indiana Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| J. O'Neal | C | 26 | 10-14 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 20 |
| J. Bender | F | 25 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 5 | 8 |
| R. Hamilton | F | 13 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| R. Miller | G | 29 | 9-16 | 7-10 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| C. Billups | G | 28 | 4-11 | 1-7 | 1-1 | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| E. House | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. West | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| S. Jackson | 22 | 6-14 | 2-8 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
| F. Jones | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| G. Rice | 8 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| T. Hill | 4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| H. Grant | 3 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
Total |
39-75 | 10-27 | 4-5 | 2 | 17 | 31 | 9 | 15 | 12 | 22 | 92 |
|
比賽簡報 |
| 溜馬隊這場比賽是來到波士頓踢館,不過顯然打得並不順遂,比賽在前三節結束時,溜馬隊已經落後有十四分之多。雖然在第四節的比賽中,R. Miller火力全開,單節飆進了五記三分球,不過仍無力回天。終場溜馬隊再以四分之差吞下開季二連敗。 |
| 【註】每節長度為八分鐘,等級為starter。 |