| November 12, 2004 | |||||
| Game 06 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| Indiana (W) | 21 | 17 | 24 | 24 | 86 |
| Philadelphia | 23 | 14 | 16 | 26 | 79 |
| Indiana Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| J. O'Neal | C | 23 | 7-11 | 0-0 | 6-6 | 5 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 20 |
| J. Bender | F | 15 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| R. Hamilton | F | 15 | 6-10 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| R. Miller | G | 22 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| C. Billups | G | 26 | 3-9 | 0-1 | 3-3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| E. House | 7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| D. West | DNP -- Coach’s Decision | ||||||||||||
| S. Smith | 7 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| S. Jackson | 22 | 5-12 | 3-6 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| F. Jones | 4 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| G. Rice | 8 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| H. Grant | 16 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
|
Total |
32-66 | 5-15 | 17-18 | 11 | 28 | 16 | 10 | 7 | 11 | 16 | 86 | ||
|
比賽簡報 |
| 溜馬隊此戰是來到費城作客。剛剛終止開季四連敗的溜馬隊,本場比賽士氣如虹,一路壓著七六人隊打,靠著J. O'Neal宰制籃下,終場溜馬隊是以七分之差打敗七六人隊,拿下二連勝。 |
| 【註】每節長度為八分鐘,等級為starter。 |