November 23, 2004
Game 11  1st 2nd 3rd 4th Total
Boston 24 22 22 18 86
Indiana (W) 37 15 31 24 107
Indiana  Player POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST STL BLK TO PF PTS
J. O'Neal C 26 14-22 0-0 2-2 2 6 2 0 12 0 2 30
J. Bender F 19 6-11 0-0 0-0 3 7 4 0 8 0 2 12
R. Hamilton F 15 5-17 1-8 0-0 0 3 2 2 0 1 0 11
R. Miller G 22 5-13 3-6 0-0 1 4 5 1 4 0 1 13
C. Billups G 12 1-2 0-1 0-0 0 2 7 2 0 0 4 2
E. House   8 2-3 0-0 0-0 0 1 2 2 0 0 1 4
D. West   12 0-1 0-1 0-0 0 2 3 0 0 0 1 0
S. Smith   6 0-2 0-2 0-0 0 1 0 0 0 2 0 0
S. Jackson   19 11-18 6-9 0-0 0 1 3 4 0 2 1 28
F. Jones   7 3-9 1-3 0-0 0 0 0 2 0 0 1 7
G. Rice   10 0-3 0-1 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0
H. Grant   11 0-2 0-0 0-0 0 3 0 1 0 0 1 0

Total

    47-103 11-31 2-2 6 31 29 14 25 5 14 107

比賽簡報

        溜馬隊和塞爾蒂克進行本季第二度的交手。溜馬隊靠著J. O'Neal和S. Jackson聯手發威之下,終場便以超過二十分的差距輕取塞爾蒂克,也取得了四連勝。
【註】每節長度為八分鐘,等級為starter。

上一頁