| November 25, 2004 | |||||
| Game 12 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| Minnesota | 19 | 32 | 27 | 18 | 96 |
| Indiana (W) | 32 | 24 | 27 | 25 | 108 |
| Indiana Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| J. O'Neal | C | 26 | 14-20 | 0-0 | 2-3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 30 |
| J. Bender | F | 23 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 14 |
| R. Hamilton | F | 18 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| R. Miller | G | 22 | 7-17 | 5-10 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 20 |
| C. Billups | G | 27 | 6-15 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| E. House | 8 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| D. West | DNP -- Coach’s Decision | ||||||||||||
| S. Smith | DNP -- Coach’s Decision | ||||||||||||
| S. Jackson | 18 | 5-16 | 2-7 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| F. Jones | 5 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| G. Rice | DNP -- Coach’s Decision | ||||||||||||
| H. Grant | 16 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
|
Total |
46-93 | 7-21 | 9-10 | 9 | 32 | 27 | 16 | 21 | 16 | 19 | 108 | ||
|
比賽簡報 |
| 溜馬隊本場比賽是在主場迎戰由狼王K. Garnett所領軍的灰狼隊。前三節打完,溜馬隊取得微幅的領先。比賽進入第四節之後,J. O'Neal大發神威,單節包辦十四分,最後率領溜馬隊以十二分之多擊退來訪的灰狼隊,目前維持五連勝的佳績。 |
| 【註】每節長度為八分鐘,等級為starter。 |