| November 9, 2004 | ||||||
| Game 04 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | Total |
| Indiana | 27 | 22 | 15 | 25 | 4 | 93 |
| Minnesota (W) | 25 | 20 | 16 | 28 | 8 | 97 |
| Indiana Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| J. O'Neal | C | 24 | 12-13 | 0-0 | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 25 |
| J. Bender | F | 29 | 6-10 | 0-0 | 5-5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 17 |
| R. Hamilton | F | 15 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| R. Miller | G | 31 | 10-22 | 3-11 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| C. Billups | G | 27 | 1-11 | 0-5 | 2-2 | 1 | 3 | 15 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| E. House | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| D. West | DNP -- Coach’s Decision | ||||||||||||
| S. Jackson | 28 | 4-11 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| F. Jones | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Rice | 18 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| T. Hill | 9 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| H. Grant | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Total |
39-86 | 7-28 | 8-8 | 8 | 27 | 29 | 13 | 12 | 14 | 22 | 93 | ||
|
比賽簡報 |
| 溜馬隊此戰對戰強敵灰狼隊,比賽在上半場結束時,溜馬隊還保有領先的優勢。不過比賽在進入第四節之後,灰狼隊追回了比數並取得領先優勢。終場前一分鐘,溜馬隊R. Miller一記中距離得手,才得以將比賽帶進了延長賽。不過由於溜馬隊二大禁區主力J. O'Neal和J. Bender雙雙六犯離場,使得溜馬隊禁區失守,終場便以四分之差飲恨,苦吞開季四連敗。 |
| 【註】每節長度為八分鐘,等級為starter。 |