| November 13, 2004 | |||||
| Game 07 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| New York (W) | 21 | 17 | 21 | 30 | 89 |
| Indiana | 23 | 21 | 23 | 16 | 83 |
| Indiana Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| J. O'Neal | C | 28 | 7-13 | 0-0 | 4-4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 18 |
| J. Bender | F | 25 | 8-13 | 0-0 | 3-3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 19 |
| R. Hamilton | F | 18 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| R. Miller | G | 25 | 4-17 | 1-7 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| C. Billups | G | 19 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| E. House | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| D. West | DNP -- Coach’s Decision | ||||||||||||
| S. Smith | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| S. Jackson | 19 | 3-7 | 0-3 | 4-5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| F. Jones | 4 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| G. Rice | 8 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| H. Grant | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
Total |
34-74 | 2-15 | 13-14 | 6 | 19 | 22 | 10 | 14 | 12 | 15 | 83 | ||
|
比賽簡報 |
| 溜馬隊此戰在主場迎戰來訪的尼克隊,比賽打到第四節前半段時,溜馬隊仍是保有領先優勢。不過比賽在第四節最後四分鐘風雲變色,尼克隊遠投近切無往不利,反觀溜馬隊攻守頓時失序,最後遭到尼克隊逆轉,而以六分之差敗北,也終止了二連勝。 |
| 【註】每節長度為八分鐘,等級為starter。 |