| November 28, 2004 | |||||
| Game 14 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| Indiana | 23 | 28 | 24 | 28 | 103 |
| Seattle (W) | 33 | 25 | 22 | 29 | 109 |
| Indiana Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| J. O'Neal | C | 29 | 12-27 | 0-0 | 6-6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 30 |
| J. Bender | F | 23 | 7-11 | 0-0 | 5-6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 19 |
| R. Hamilton | F | 19 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| R. Miller | G | 25 | 6-22 | 3-10 | 0-0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| C. Billups | G | 24 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| E. House | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| D. West | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| S. Smith | 4 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| S. Jackson | 18 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
| F. Jones | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Rice | 3 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| H. Grant | 12 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
|
Total |
41-92 | 6-18 | 15-16 | 7 | 29 | 26 | 16 | 17 | 15 | 18 | 103 |
|
比賽簡報 |
| 溜馬隊本場比賽來到西雅圖作客,第一節的比賽中,溜馬隊命中率低到只有三成,也使得比賽在第一節結束時,溜馬隊即落後達十分之多。在之後的比賽之中,溜馬隊雖然全力追分,但最終仍是無力回天,而以六分之差敗下陣來,終止了六連勝。 |
| 【註】每節長度為八分鐘,等級為starter。 |