| November 26, 2004 | |||||
| Game 13 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| Charlotte | 24 | 21 | 11 | 27 | 83 |
| Indiana (W) | 23 | 32 | 31 | 17 | 103 |
| Indiana Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| J. O'Neal | C | 20 | 8-14 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 16 |
| J. Bender | F | 16 | 5-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| R. Hamilton | F | 15 | 6-11 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| R. Miller | G | 24 | 4-11 | 2-7 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 10 |
| C. Billups | G | 20 | 7-9 | 3-4 | 0-0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| E. House | 5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| D. West | 9 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| S. Smith | 7 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| S. Jackson | 15 | 2-6 | 0-2 | 6-6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
| F. Jones | 11 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Rice | 11 | 4-11 | 0-2 | 6-6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
| H. Grant | 12 | 3-10 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
|
Total |
42-91 | 5-20 | 14-14 | 6 | 40 | 23 | 10 | 15 | 12 | 17 | 103 |
|
比賽簡報 |
| 溜馬隊這場比賽面對的是實力平平的山貓隊,靠著J. O'Neal和C. Billups在第三節的出色表現下,幫助溜馬隊以二十分之多獲勝。溜馬隊最近六戰皆捷,後勢看漲。 |
| 【註】每節長度為八分鐘,等級為starter。 |