紐約尼克隊2011─2012球季戰績表

正規季賽
場次

比賽日期

主/客場

對手 比數 勝/敗

比賽數據

01 2011/11/03 明尼蘇達灰狼 110:113 Link
02 2011/11/12 洛杉磯快艇 132:138 Link
03 2011/11/18 休士頓火箭 86:113 Link
04 2011/11/19 達拉斯小牛 70:94 Link
05 2011/12/03 奧蘭多魔術 85:111 Link
06 2011/12/07 曼菲斯灰熊 92:90 W Link
07 2011/12/10 華盛頓巫師 88:86 W Link
08 2011/12/12 丹佛金塊 103:77 W Link
09 2011/12/14 紐澤西籃網 80:72 W Link
10 2011/12/15 底特律活塞 92:78 W Link
11 2011/12/17 費城七六人 124:112 W Link
12 2011/12/19 猶他爵士 94:66 W Link
13 2011/12/22 波士頓塞爾蒂克 116:118 Link
14 2012/01/11 紐奧良黃蜂 99:89 W Link
15 2012/01/17 芝加哥公牛 112:115 Link
16 2012/01/19 多倫多暴龍 103:90 W Link
17 2012/01/23 密爾瓦基公鹿 100:103 Link
18 2012/01/25 鳳凰城太陽 113:97 W Link
19 2012/02/04 沙加緬度國王 106:101 W Link
20 2012/02/13 夏洛特山貓 95:78 W Link
21 2012/02/26 印第安那溜馬 89:79 W Link
22 2012/03/13 奧克拉荷馬雷霆 106:115 Link
23 2012/03/15 邁阿密熱火 85:91 Link
24 2012/03/18 亞特蘭大老鷹 106:105 W Link
25 2012/03/21 聖安東尼奧馬刺 106:100 W Link
26 2012/03/26 波特蘭拓荒者 106:91 W Link
27 2012/03/28 金州勇士 84:95 Link
28 2012/03/29 洛杉磯湖人 94:81 W Link
29 2012/04/12 克里夫蘭騎士 112:111 W Link
累計戰績:18勝11敗(大西洋組第二名,東區第三名)
 
季後賽第一輪 vs 東區第六名(芝加哥公牛)
01 2012/04 芝加哥公牛 95:85 W 電腦模擬
02 2012/04 芝加哥公牛 86:92 電腦模擬
03 2012/04 芝加哥公牛 104:100 W 電腦模擬
04 2012/04 芝加哥公牛 92:111 電腦模擬
05 2012/04 芝加哥公牛 98:95 W 電腦模擬
季後賽第二輪 vs 東區第二名(波士頓塞爾蒂克
01 2012/04 波士頓塞爾蒂克 98:99 電腦模擬
02 2012/04 波士頓塞爾蒂克 105:110 電腦模擬
03 2012/04 波士頓塞爾蒂克 112:78 W 電腦模擬
04 2012/04 波士頓塞爾蒂克 101:93 W 電腦模擬
05 2012/04 波士頓塞爾蒂克 96:88 W 電腦模擬
東區決賽 vs 東區第五名(奧蘭多魔術
01 2012/04 奧蘭多魔術 88:96 電腦模擬
02 2012/04 奧蘭多魔術 99:105 電腦模擬
03 2012/04 奧蘭多魔術 84:103 電腦模擬
 

上一頁