| December 14, 2011 | |||||
| Game 09 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| New York (W) | 21 | 23 | 16 | 20 | 80 |
| New Jersey | 28 | 19 | 9 | 16 | 72 |
| New York Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| T. Chandler | C | 41 | 7-16 | 0-0 | 3-3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 |
| A. Stoudemire | F | 34 | 5-11 | 0-0 | 5-6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| C. Anthony | F | 34 | 4-10 | 0-2 | 3-3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| J.R. Smith | G | 34 | 4-10 | 1-3 | 1-2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| J. Lin | G | 24 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| B. Davis | DNP -- Coach’s Decision | ||||||||||||
| T. Douglas | DNP -- Coach’s Decision | ||||||||||||
| M. Bibby | DNP -- Coach’s Decision | ||||||||||||
| I. Shumpert | 28 | 5-10 | 0-0 | 6-6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 16 | |
| L. Fields | DNP -- Coach’s Decision | ||||||||||||
| S. Novak | 27 | 0-6 | 0-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Jeffries | 22 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
|
Total |
29-69 | 1-8 | 21-24 | 5 | 35 | 15 | 17 | 2 | 9 | 26 | 80 | ||
|
比賽簡報 |
| 意圖尋求四連勝的尼克隊,本場比賽雖然只動用八員戰將,但在五人得分達到二位數的情況下,再次取得勝利。其中替補控衛I. Shumpert單場八次抄截,更是最大致勝功臣。 |
| 【註】每節長度為十二分鐘,等級為rookie。 |