| March 26, 2012 | |||||
| Game 26 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| New York (W) | 35 | 27 | 22 | 22 | 106 |
| Portland | 26 | 20 | 20 | 25 | 91 |
| New York Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| T. Chandler | C | 28 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| A. Stoudemire | F | 30 | 9-15 | 0-0 | 6-7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24 |
| C. Anthony | F | 44 | 16-32 | 4-7 | 4-4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| J.R. Smith | G | 23 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| J. Lin | G | 28 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| B. Davis | 21 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| T. Douglas | DNP -- Coach’s Decision | ||||||||||||
| M. Bibby | DNP -- Coach’s Decision | ||||||||||||
| I. Shumpert | 13 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| L. Fields | DNP -- Coach’s Decision | ||||||||||||
| S. Novak | 31 | 5-15 | 4-10 | 0-0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| J. Jeffries | 27 | 3-6 | 0-0 | 1-5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
|
Total |
42-86 | 11-23 | 11-16 | 7 | 44 | 34 | 15 | 5 | 13 | 12 | 106 | ||
|
比賽簡報 |
| C. Anthony本場比賽再度豪取四十分,帶領尼克隊輕鬆獲勝。 |
| 【註】每節長度為十二分鐘,等級為rookie。 |