| March 13, 2012 | |||||
| Game 22 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| Oklahoma City (W) | 13 | 24 | 34 | 44 | 115 |
| New York | 16 | 26 | 21 | 43 | 106 |
| New York Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| T. Chandler | C | 45 | 2-6 | 0-0 | 2-3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| A. Stoudemire | F | 43 | 8-11 | 0-1 | 8-10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 24 |
| C. Anthony | F | 43 | 15-31 | 2-5 | 1-1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 33 |
| J.R. Smith | G | 31 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| J. Lin | G | 37 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 1 | 3 | 13 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| B. Davis | 12 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| T. Douglas | DNP -- Coach’s Decision | ||||||||||||
| M. Bibby | DNP -- Coach’s Decision | ||||||||||||
| I. Shumpert | 6 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| L. Fields | DNP -- Coach’s Decision | ||||||||||||
| S. Novak | 18 | 8-17 | 7-11 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| J. Jeffries | 10 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
|
Total |
42-86 | 11-27 | 11-14 | 6 | 35 | 35 | 13 | 1 | 9 | 27 | 106 | ||
|
比賽簡報 |
| 本場比賽尼克隊先盛後衰,被雷霆隊後來居上取得勝利。 |
| 【註】每節長度為十二分鐘,等級為rookie。 |