December 22, 2011
Game 13  1st 2nd 3rd 4th Total
New York 33 34 21 28 116
Boston (W) 39 26 32 21 118
New York Player POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST STL BLK TO PF PTS
T. Chandler C 38 6-12 0-0 0-0 0 7 4 1 1 3 4 12
A. Stoudemire F 40 6-11 0-0 6-7 2 11 2 4 0 1 3 18
C. Anthony F 41 14-32 3-8 4-4 1 7 1 4 0 0 4 35
J.R. Smith G 27 5-12 2-4 0-0 0 6 3 3 0 1 1 12
J. Lin G 39 8-15 2-3 0-0 0 4 16 6 0 3 3 18
B. Davis   10 1-1 0-0 0-0 0 1 3 1 0 0 0 2
T. Douglas DNP -- Coach’s Decision
M. Bibby DNP -- Coach’s Decision
I. Shumpert   11 1-3 1-1 0-0 0 2 4 1 0 2 1 3
L. Fields   10 3-6 1-1 0-0 0 1 0 1 0 1 0 7
S. Novak   13 3-7 1-3 0-0 1 2 1 0 0 0 1 7
J. Jeffries   13 1-4 0-0 0-0 1 4 1 0 0 0 1 2

Total

    48-103 10-20 10-11 5 45 35 21 1 11 18 116

比賽簡報

        七連勝的尼克隊,本場比賽到波士頓踢館卻踢到鐵板,在激戰四節之後,以二分之差敗下陣來。
【註】每節長度為十二分鐘,等級為rookie。

上一頁