January 19, 2012
Game 16  1st 2nd 3rd 4th Total
New York (W) 19 26 26 32 103
Toronto 16 14 25 35 90
New York Player POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST STL BLK TO PF PTS
T. Chandler C 38 5-10 0-0 0-2 2 8 3 3 0 1 1 10
A. Stoudemire F 42 8-15 0-0 0-1 4 12 2 3 1 1 3 16
C. Anthony F 38 8-20 3-5 4-6 0 3 3 3 0 2 2 23
J.R. Smith G 27 6-12 3-6 0-0 0 2 2 1 0 0 2 15
J. Lin G 40 5-11 2-7 2-4 0 1 12 10 0 4 3 14
B. Davis   4 0-0 0-0 2-2 0 1 0 0 0 0 1 2
T. Douglas DNP -- Coach’s Decision
M. Bibby DNP -- Coach’s Decision
I. Shumpert   10 0-2 0-1 0-0 0 0 3 3 0 0 1 0
L. Fields   14 1-2 1-2 2-2 0 1 0 1 0 1 1 5
S. Novak   20 4-6 3-4 2-2 0 2 0 0 0 0 1 13
J. Jeffries   11 2-4 0-0 1-2 1 2 4 0 1 0 0 5

Total

    39-82 12-25 13-21 7 32 29 24 2 9 15 103

比賽簡報

        尼克隊在林書豪的大三元表現加持下,以十三分之多輕取暴龍隊。
【註】每節長度為十二分鐘,等級為rookie。

上一頁