January 11, 2012
Game 14  1st 2nd 3rd 4th Total
New Orleans 13 23 29 24 89
New York (W) 24 24 26 25 99
New York Player POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST STL BLK TO PF PTS
T. Chandler C 31 5-9 0-1 4-5 0 7 1 3 1 1 2 14
A. Stoudemire F 37 8-14 0-0 0-0 4 7 2 1 1 0 4 16
C. Anthony F 38 13-23 4-7 0-0 2 7 4 4 1 1 3 30
J.R. Smith G 30 2-7 0-1 0-0 0 2 3 0 0 1 1 4
J. Lin G 34 4-7 0-3 4-4 0 1 12 6 0 2 2 12
B. Davis   17 1-5 0-2 1-1 0 1 6 0 0 0 2 3
T. Douglas DNP -- Coach’s Decision
M. Bibby DNP -- Coach’s Decision
I. Shumpert   4 1-4 0-1 0-0 0 0 1 0 0 1 0 2
L. Fields   18 1-2 1-1 0-0 0 4 1 0 0 1 1 3
S. Novak   19 6-10 3-6 0-0 1 3 1 0 0 0 1 15
J. Jeffries   18 0-1 0-0 0-0 0 3 0 0 0 1 0 0

Total

    41-82 8-22 9-10 7 35 31 14 3 8 16 99

比賽簡報

        終止連勝後的尼克隊,此戰遭遇實力平平的黃蜂隊,沒遭遇太大抵抗便輕鬆拿下勝利。
【註】每節長度為十二分鐘,等級為rookie。

上一頁