| December 12, 2011 | |||||
| Game 08 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| Denver | 15 | 27 | 6 | 29 | 77 |
| New York (W) | 21 | 25 | 14 | 43 | 103 |
| New York Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| T. Chandler | C | 45 | 13-18 | 0-0 | 3-4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 29 |
| A. Stoudemire | F | 44 | 9-13 | 0-0 | 1-1 | 5 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 19 |
| C. Anthony | F | 39 | 5-12 | 1-1 | 0-0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| J.R. Smith | G | 41 | 4-10 | 0-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| J. Lin | G | 40 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| B. Davis | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T. Douglas | DNP -- Coach’s Decision | ||||||||||||
| M. Bibby | 2 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Shumpert | 14 | 4-11 | 3-5 | 3-6 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 6 | 14 | |
| L. Fields | DNP -- Coach’s Decision | ||||||||||||
| S. Novak | 10 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| J. Jeffries | 7 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
|
Total |
44-87 | 6-17 | 9-13 | 7 | 32 | 20 | 29 | 5 | 5 | 26 | 103 | ||
|
比賽簡報 |
| 氣勢如虹的尼克隊,本場比賽趁勝追擊,以接近三十分的大比分差拿下三連勝。 |
| 【註】每節長度為十二分鐘,等級為rookie。 |