February 26, 2012
Game 21  1st 2nd 3rd 4th Total
Indiana 29 17 15 18 79
New York (W) 31 27 9 22 89
New York Player POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST STL BLK TO PF PTS
T. Chandler C 25 1-4 0-0 0-2 0 5 1 2 2 1 5 2
A. Stoudemire F 40 9-19 0-2 5-9 1 10 2 1 0 1 2 23
C. Anthony F 35 20-40 7-12 4-4 1 6 3 8 1 1 3 51
J.R. Smith G 27 0-6 0-5 0-0 0 4 3 1 0 1 0 0
J. Lin G 37 3-5 1-2 0-0 2 5 9 4 0 3 1 7
B. Davis   4 1-3 0-2 0-0 1 2 2 2 0 0 2 2
T. Douglas DNP -- Coach’s Decision
M. Bibby   3 0-2 0-2 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0
I. Shumpert   18 0-0 0-0 2-2 0 0 1 3 0 0 1 2
L. Fields   18 0-0 0-0 0-0 0 0 2 0 0 0 0 0
S. Novak   29 1-3 0-1 0-0 0 2 0 0 0 1 1 2
J. Jeffries   9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total

    35-82 8-26 11-17 5 34 24 22 3 8 15 89

比賽簡報

        C. Anthony勇冠三軍,豪取五十一分,再加上A. Stoudemire亦有二十三分的進帳,尼克隊靠著這二人的聯手下,以十分之差打敗溜馬隊。
【註】每節長度為十二分鐘,等級為rookie。

上一頁